
产品概述
产品特征
技术参数
FY-2852R 二维无线RFID条码扫描器
FY-2852R是由广州飞致创阳自主研发设计的一款可同时支持一维条码,二维码,RFID扫描识别的无线条码扫描器,配备OLED显示屏,可支持Windows/Android/IOS/Linux等系统。
·支持二维码扫描
·内置2200mAH大容量18650电池支持13.56M/UHF识读功能
·支持OLED显示屏幕
·支持433MHz无线传输
·支持盘点模式与实时模式
·内置2MB存储空间,可存储10万个EAN13条码
| 光源类型 | 265LUX(130mm) |
| CPU | 32bit MIPS @1G Hz |
| 识别方式 | CMOS |
| 识读模式 | 感应识读 |
| 分辨率 | 640*480pix |
| 扫描速度 | 30次/秒 |
| 扫描精度 | ≥8mil |
| 扫描方向 | 全向解码 |
| 打印对比度 | ≥20% |
| 扫描景深 | EAN13: 20mm~130mm @13MIL PCS90% |
| 尺寸 | 175×66×89mm |
| UHF工作频率 | 902Mhz~928Mhz |
| 屏幕分辨率 | 240*240pix(触摸屏) |
| 读卡距离 | 0~20cm(与标签有关) |
| 材质 | 工程塑料ABS |
| 抗环境光干扰 | 0-100,000Lux |
| 输入电压 | DC 5V |
| 电池容量 | 2200mAH大容量18650电池 |
| 工作电流 | 34mA(典型值),220mA(最大值) |
| 提示方式 | 蜂鸣器、显示屏 |
| 支持接口 | 接收器VCP, USB-HID |
| 传输距离 | 100m(空旷) |
| 系统支持 | Windows、Android、IOS、Linux |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |
| 工作湿度 | 相对湿度5%-95%(无凝结) |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 解码能力 | 1D SUPPORT: industrial 25、 standard、 matrix 25、 china post 25、code 11、codabar、MSI/Plessey、code39(standard 39 & full ASCII code 39)、code 32、code 93、code128、UPCA、UPCE、EAN13、EAN8、UPC/EAN、add-on 2/5、ISBN、ISSN、GS1(RSS) RSS-14、LIMITED、EXPENDED、include GS1 STACK 2D SUPPORT: PDF417、 Data matrix、QR code |
相关文章
官方微信

咨询热线:020-29865190

当前位置:
咨询热线:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:广州市增城区新塘镇宁西街香山大道18号粤水电科创中心A栋905