
产品概述
产品特征
技术参数
行业应用
FY-9150 5寸PDA手持终端
FY-9150是飞致创阳研发的一款性能强劲的数据采集终端,它基于Android 7.0操作系统开发,拥有高性能的八核MT6750CT处理器和多种通信传输,并且采用5.0寸触控屏,让操作体验更佳,提升作业效率。
●拥有八核MT6750CT处理器
●采用5.0触控屏,可手套模式/湿手模式
●拥有前后双摄像头
●触摸盖板采用钢化玻璃材质,坚固耐用
●外观精致好看
●内置震动马达和双喇叭
●支持多种通信传输
●具有一维/二维影像扫描引擎
| 系统配置 | |
| 处理器 | MT6750CT( 八 核 , 4*CA53 1.5Ghz , 4*CA 1.0Ghz) |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 内存 | 64 GB ROM+4 GB RAM(标配) |
| 扩展插槽 | Micro SD 卡(最高支持 64GB,SDHC) |
| 显示屏 | 5.0 寸,FHD,1080*1920,IPS 技术 |
| 触控屏 | GFF 多点触控, 手套模式/湿手操作 |
| 前摄像头 | 500 万像素(FF) |
| 摄像头 | 1300 万像素自动对焦彩色摄像头+补光灯 |
| 触摸盖板 | 钢化玻璃盖板 |
| 键盘 | 3虚拟按键,侧面 4 物理按键 |
| 电池 | 容量:5000mAh 可拆卸锂聚合物电池,放电温度-20~60℃;快充:5V/2A |
| 喇叭 | 1115 双喇叭 |
| 提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
| 震动马达 | 内置震动马达,震动均匀,无异常声响 |
| 传感器 | 光距离感应/重力感应器/陀螺仪/地磁感应器 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(LxWxD) | 156.3mm*76.2mm*13.5 mm |
| 重量 | 238g(含电池) |
| 通信传输 |
| 无线广域网络(网络频率) | 国内全网通频段(i9T):GSM(B2/B3/B5/B8) CDMA1X/EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3, |
| 无线广域网络(数据业务) | GSM/CDMA/CDMA1X/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线局域网络 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (双频段:2.4GHz+5GHz) |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.1 |
| GPS | 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| 开发工具 | |
| 开发工具 | Android SDK |
| 支持语言 | Java |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20~55° |
| 存储温度 | -40~60° |
| 湿度 | 0~95% |
| 跌落规格 | 大理石 2M ,水泥地 1.5M |
| 防护等级 | IP65 生活防水、防汗液 |
| 静电放电 | ±12K 空气放电 ±8K 接触放电 |
| 一维/二维影像扫描引擎 | |
| 扫码引擎 | 专业扫码头(和斑马合作开发)/ 霍尼扫码头 |
| 光学分辨率 | 1280*800 pixes/844*640 pixes |
| 扫描精度 | ≥3mil , Code 39/128 |
| 扫描角度 | Tilt:360°,Pitch:±45°,Skew:±60° |
| 激光安全等级 | Class II |
| 频率 | 支持 13.56 MHz |
| 读取距离 | 最远读卡距离 2cm |
| 通讯协议 | ISO14443A/ISO14443B |
| 特别功能 | 支持非接触式 CPU 卡操作,支持 2 代身份证读取 |
| 输入输出接口 | |
| USB接口 | 1个, Micro 5pin USB 接口 |
| 充电接口 | 1个, Micro 5pin USB 接口 |
| OTG | 支持 |
| 外围设备及配件 |
| 标准配件 | 充电器、数据线、电池,挂绳,钢化膜 |
| 可选配件 | 保护套 |
相关文章
官方微信

咨询热线:020-29865190

当前位置:
咨询热线:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:广州市增城区新塘镇宁西街香山大道18号粤水电科创中心A栋905