



多通道系列超高频RFID读写器模块
FY-U8016十六通道RFID读写器模块,拥有高速轮询的十六个SMA天线接口,在实际应用过程中集成该模块可实现更密集、更广的信号覆盖,同时该模块每个天线最短可实现25ms轮询时间,能够让标签更快速、更灵敏的被读取。模块能够根据标签实际分布自动分配端口驻留时间,让模块单个端口读取速度也达到最优。
FY-U8008是一款八通道高性能RFID读写器模块,提供有八个SMA天线接口,和支持每个天线最短的轮询时间,在保持高识读率的同时,可实现对每个电子标签的快速读写处理,有着非常优异标签读取性能,可在各种密集环境下稳定工作。
FY-U8004四通道RFID读写器模块,同时拥有超强的射频性能,搭载有四路SMA天线接口,和支持高达34dBm的射频输出,可实现最远15米的读取范围,综合性能非常优越。采用独立开模,全铝压铸,外观精美,散热性能优异,供了功能丰富的标准化SDK开发包及接口,用户可在短时间内进行快速集成。
FY-U8001、FY-U8101单通道RFID读写器模块,射频性能读取优异,稳定性强、功耗低、可拓展性高,具有优越的抗电磁干扰能力和散热性能,完全可以满足各类环境的应用需求。具有功耗低、体积小、性能稳定、抗干扰性强等特点,拥有单口MMCX天线接口和高达34dBm的射频输出,在保持高读取率的同时,可实现对电子标签的快速读写处理,综合性能非常优越。
产品尺寸:
FY-U8016十六通道RFID读写器模块

FY-U8008八通道RFID读写器模块

FY-U8004四通道RFID读写器模块

FY-U8001、FY-U8101单通道RFID读写器模块

• 采用了业界领先的RFID芯片,以及最优的电路设计和防碰撞机制,灵敏度优于-80dBm
• 具有远距离连续多标签快速读取性能,支持最高34dBm的射频输出,读取距离最远可达20m
• 可实现对每个电子标签的快速读写处理,有着非常优异标签读取性能
• 功耗低、性能稳定、抗干扰性强,可在各种密集环境下稳定工作
| 型号 | FY-U8016 | FY-U8008 | FY-U8004 | FY-U8001 | FY-U8101 |
| 主要功能 | 自主研发的GXR-1型专用UHF RFID芯片 | ||||
| 支持ISO 18000-6C/6B,国标GB/T29768-2013(可选)、国军标GJB7377.1(可选) | |||||
| 国内外各厂家的温湿度芯片的私有协议 | |||||
| 支持在线固件升级、标签数据过滤、RSSI过滤、天线驻波检测、自动空闲 | |||||
| 开放多种基带速率、Q值设置、天线/频点驻留时间设置等功能 | |||||
| 尺寸(mm) | 82×178×7.5 | 71.5×92.5×7 | 73×52.5×6.5 | 60 x 40 x 3.8 | 60 x 40 x 3.8 |
| 外壳材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 金属 | 金属 |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | / | / |
| 工作频率 | GB,920MHz~925MHz、840MHz~845MHz;FCC,902MHz~928MHz;ETSI,865MHz~868MHz;JP,916MHz~920MHz | ||||
| 通讯接口 | TTL UART接口 | TTL UART接口 | TTL UART接口 | TTL UART接口 | TTL UART接口 |
| 天线端口 | 十六路SMA天线接口 | 八路SMA天线接口 | 四路SMA天线接口 | 单口MMCX天线接口 | 单口MMCX天线接口 |
| 连接器 | 15 PIN 连接器 | 15 PIN 连接器 | 15 PIN 连接器 | 30 PIN FPC连接器 | 12 PIN FPC连接器 |
| 天线端口间隔离度 | ≥60dBm | ≥30dBm | ≥30dBm | / | / |
| 工作模式 | 定频/跳频 | 定频/跳频 | 定频/跳频 | 定频/跳频 | 定频/跳频 |
| RF输出功率 MAX | 32dBm±1dB | 33dBm±1dB | 33dBm±1dB | 33dBm±1dB | 33dBm±1dB |
| 灵敏度 | -80dBm以上 | -80dBm以上 | -80dBm以上 | -80dBm以上 | -80dBm以上 |
| 输出功率调节 | 1 dB步进 | 1 dB步进 | 1 dB步进 | 1 dB步进 | 1 dB步进 |
| 信道占用带宽 | <200KHz | <200KHz | <200KHz | <200KHz | <200KHz |
| 频率稳定度 | ≤±20ppm | ≤±20ppm | ≤±20ppm | ≤±20ppm | ≤±20ppm |
| 读取距离 | 0~20m(*取决于配置) | 0~15m* | |||
| 写入距离 | 0~10m(*取决于配置) | 0~8m* | |||
| 标签识别速度 | >500次/秒 | >500次/秒 | >500次/秒 | >500次/秒 | >500次/秒 |
| 供电电压 | 5V~17V | 3.5V~5V | |||
| 读卡功耗 | 8W(32dbm) | 8W(32dbm) | 8W(32dbm) | 8W(32dbm) | 8W(32dbm) |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%RH无冷凝 | 10%~95%RH无冷凝 | 10%~95%RH无冷凝 | 10%~95%RH无冷凝 | 10%~95%RH无冷凝 |
• 仓储管理
• 物流运输
• 生产线管理
官方微信

咨询热线:020-29865190

当前位置:
咨询热线:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:广州市增城区新塘镇宁西街香山大道18号粤水电科创中心A栋905