
产品概述
产品特征
技术参数
行业应用
FY-8650 5G智能手持终端PDA
FY-8650 5G智能手持终端PDA,搭载新一代原生Android 12系统,5G全网通;依托高性能天玑900 5G旗舰平台,主频2.4Ghz,A78大核CPU,处理速度较同行产品骁龙690平台快了将近一倍;内置4000mAh长续航电池,支持可拆卸,运用PE+快充技术,充电速度更快,可满足即时需求;搭载专业高速二维扫码引擎,扫码速度达到了毫秒级,内置高性能CPU,针对易脏污、磨损条码等均可高效快速轻松精准识别采集;还可配扫码手柄、RFID手柄,实现18M读码距离,提高工作效率。

• 搭载新一代原生Android 12系统,5G全网通
• 依托高性能天玑900 5G旗舰平台,主频2.4Ghz,A78大核CPU
• 内置4000mAh长续航电池,支持可拆卸,运用PE+快充技术,充电速度更快
• 搭载专业高速二维扫码引擎,扫码速度达到了毫秒级,针对易脏污、磨损条码等均可高效快速轻松精准识别采集
• 可配扫码手柄、RFID手柄,实现18M读码距离,提高工作效率
| OS 版本 | 安卓12原生 | ||
| 芯片平台 | CPU | 联发科天玑900,6nm 2*A78@2.4GHz,6*A55@2.0GHz | |
| 存储容量 | 4GB RAM+64GB ROM | ||
| 扩展存储 | 支持TF卡(最大256G) | ||
| 定位导航 | 支持 GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS | ||
| WLAN功能 | 支持 2.4/5GHz 双频WIFI | ||
| 蓝牙 | Bluetooth 5.1 | ||
| 制式/频段 | 网络类型 | 欧亚+国内 | 兼容全球通 |
| 网络模式 | 2G:GSM(B2/3/5/8) | GSM:B2/3/5/8 | |
| 3G:WCDMA(B1/2/5/8) | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| CDMA 1X EVDO(BC0) | CDMA 1X EVDO:BC0/BC1/BC10 | ||
| 4G:TDD(B34/38/39/40/41) | TDD-LTE:B34/38/39/40/41 | ||
| FDD(B1/2/3/5/7/8/20/28a&b) | FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | ||
| 5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79) | 5G NR:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | ||
| SIM卡 | 单SIM卡 | ||
| SIM卡槽类型 | 单NANO SIM card | ||
| TF卡座 | 支持(SIM卡与TF二选一) | ||
| 传感器 | 光线距离 | 支持 | |
| 3D加速重力 | 支持 | ||
| 电子罗盘(地磁) | 支持 | ||
| 陀螺仪 | 支持 | ||
| NFC | 支持,13.56MHz | ||
| Contactlese interface modem | |||
| - ISO/IEC 18000-3、18092 | |||
| - ISO/IEC 14443 A/B | |||
| - ISO/IEC 15693 | |||
| Mifare compliance | |||
| 电声音频 | 音频功放 | K类功放 | |
| 喇叭 | 单喇叭 8Ω,0.8W MAX:1W | ||
| 听筒 | 1506防水听筒 | ||
| 马达 | 0827扁平马达 | ||
| MIC | 双MIC 支持降噪MIC | ||
| 充电方案 | 充电电流 | 快充 PE+ | |
| 座充 | 兼容选配 | ||
| IO接口 | 耳机 | 不支持 | |
| USB | Type-C USB2.0+charging,支持OTG线,支持5V/3A | ||
| 外挂接口 | 串口+Scanner key (2pin 按键) | ||
| 信息指示灯 | 支持 | 三色、1:电量≤15%红灯闪烁,插适配器红灯常亮充电 | |
| 2:15%电量≤90%,插适配器红灯常亮充电 | |||
| 3:电量>90%,插适配器绿灯常亮充电 | |||
| LCM | LCD | 5.7英寸IPS,HD+,720*1440 | |
| TP | 多点触控 | ||
| 盖板材质 | 康宁GG3强化玻璃盖板,全贴合 | ||
| 拍照 | 前摄像头 | 像素:500W,FF定焦,F2.4 | |
| 后摄像头 | 像素:1300W AF自动对焦 F2.4 | ||
| 闪光灯 | 支持 | ||
| 电池 | 外置可拆卸 | 4000mAh凝胶聚合物电池,4.35V(3.8V) | |
| 指纹模组 | 标配 | 支持 接口:SPI | |
| 扫码模组 | 标配 | 新大陆CM60 | |
| 标配 | 2D:Honeywell,N6603,MIPI接口,软解码 | ||
| Zebra, SE4710,MIPI接口,软解码 | |||
| 扫码手柄(选配) | 2PIN机械按键手柄,带整机锁扣 | ||
| UHF RFID手柄(选配) | 模块:IC PR9200 1-4.5M读码距离 | ||
| IC R2000 8-18M读码距离 | |||
| 座充(选配) | DC 5V/2A 电池充电槽*1 整机充电槽*1 指示灯*2 | ||
| 主机正面 | 返回、确认、功能虚拟按键 | ||
| 主机左侧 | 自定义键*1+音量键 | ||
| 主机右侧 | 开关机+自定义 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃-60℃ | |
| 存储温度 | -40℃-70℃ | ||
| 相对湿度 | 5%-95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | 1.2M自由跌落/IP-67 | ||
| 认证项 | UN38.3/MSDS/海空运证书/IP-67/GMS/CE/ROHS/810G(按照客户要求) | ||
• 物流运输
• 仓储管理
• 生产制造
• 电商零售
相关文章
官方微信

咨询热线:020-29865190

当前位置:
咨询热线:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:广州市增城区新塘镇宁西街香山大道18号粤水电科创中心A栋905