
产品概述
产品特征
技术参数
行业应用
FY-9801 工业级安卓手持平板电脑终端
FY-9801是一款集数据采集、数据处理、无线传输等功能为一体的工业级手持平板电脑终端,适配系统安卓14系统,支持系统定制,存储容量大,运行速度快,性能稳定,采用双色模工艺,IP68防护等级,支持多种通讯模式(可屏蔽/拆除)蓝牙、WIFI、GPS、4G,可轻松处理各项任务指令,支持多项任务流畅处理,是移动信息处理的最佳保障。
接口说明图

产品尺寸图

配件清单

• 双色模工艺,IP68防护等级
• 超轻薄,超便携
• 宽温设计,不惧严寒 -20至60 °
• 适配系统安卓14,支持系统定制
• 支持多种通讯模式(可屏蔽/拆除)蓝牙、WIFI、GPS、4G
• 高清像素,精准定位
| 基本参数 | CPU | MTK6765,8核,主频2.3GHZ |
| 系统 | Android 14 | |
| 内存+存储 | 4GB+64GB/6GB+256GB | |
| 显示屏 | 10.1 英寸LCD屏 分辨率 800*1280 /1200*1920 可选 | |
| 亮度 | 500/800流明/1000流明可选 | |
| 触摸屏 | 10点触控电容屏 硬度7H (可定制防眩光/手套触摸/湿手触摸) | |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | ||
| TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/ | ||
| LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | ||
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac、 频率2.4G/5.8G | |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.3 (BLE) class1 传输距离:10m | |
| 定位 | GPS、北斗,伽利略、GLONASS(四选三) | |
| 摄像头 | 前置5.0MP+后置48MP, 自动对焦带LED灯 | |
| I/O接口 | AUDIO *1 /Φ3.5mm 标准耳机接口 | |
| Type-A *1,USB2.0 | ||
| Type-C *1,USB2.0 | ||
| 12Pin Pogo Pin *1 | ||
| SIM卡槽*1 | ||
| TF卡槽*1,最大支持1TB | ||
| 按键 | 自带按键 | 开机/关机按键*1,音量+ -,自定义按键F/P |
| 扩展模块 | 扫码头 | 可选一/二维码模块/可定制其他类型扫描模块 |
| 电池参数 | 容量 | 内置聚合物锂离子电池/3.8V 10000MAH |
| 续航时间 | 10小时(默认50%音量,播放1080P本地高清视频) | |
| 整机 | 整机颜色 | 252*169*14.5mm ,760g ,黑色 |
| 可靠性 | 适配器 | AC100V~240V/输出 DC5V/3A |
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C | |
| 湿度 | 95% 不凝结 | |
| 防护特性 | IP67 | |
| 跌落高度 | 1.2米 耐摔落 复合木地板 | |
| 软件 | 认证 | IP67、ROHS、UN.38、EMC、3C,防爆认证,节能认证,MIL-M-810H |
• 智慧医疗
• 油田矿井
• 人工智能
• 工业自动化
• 警务执法
• 车载应用
• 数控设备
• 户外巡检
相关文章
官方微信

咨询热线:020-29865190

当前位置:
咨询热线:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:广州市增城区新塘镇宁西街香山大道18号粤水电科创中心A栋905